План-график размещения заказа Жилстройнадзором Югры на 2015 год
| План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2015 год | |||||||||||||
| ( с изменениями) | |||||||||||||
| Наименование заказчика | Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | ||||||||||||
| Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика | 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 104, 7-3467-328003, jsn@admhmao.ru | ||||||||||||
| ИНН | 8601011604 | ||||||||||||
| КПП | 860101001 | ||||||||||||
| ОКАТО | 71131000000 | ||||||||||||
| КБК | ОКВЭД | ОКПД | Условия контракта | Способ определения поставщика (подрядчика,исполнителя) | Обоснования внесения изменений | ||||||||
| N заказа (N лота) | наименование предмета контракта | минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта | ед. измерения | количество (объем) | ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта ( тыс.руб.) | условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса, при наличии) в тыс. руб. | график осуществления процедур закупки | ||||||
| срок размещения заказа (мес., год) | срок исполнения контракта (месяц, год) | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 420 0505 4010204 244 221 | 64.11.11 | 22.22.11.110 64.11.14.120 | 1 | Поставка государственных знаков почтовой оплаты (почтовые марки, маркированные конверты с литерой «А») | Марки почтовыес самоклеющиеся и с клеевым слоем , конверты маркированный с литерой «А» с клеевым слоем | Шт. | 111600 | 265,0 | 2,65/13,25/ аванс не предусмотрен | Февраль 2015 | Апрель 2015 | открытый аукцион в элетронной форме | Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно |
| 420 0505 4010204 244 222 | 60.22 | 60.22.12.000 | 2 | Оказание транспортных услуг (г.Ханты-Мансийск) | Предоставление в аренду 1 легкового автомобиля с водителем для поездок по территории автономного округа по заявкам Заказчика для Ханты-Мансийского отдела инспектирования. Услуги должны соответствовать требованиям безопасности перевозки пассажиров, а также соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к техническому состоянию транспортных средств при эксплуатации. Для СМП,СОНКО. | Условная единица | 1 | 480,00 | 4,8/24,0/ аванс не предусмотрен | Февраль 2015 | Декабрь 2015 | открытый аукцион в элетронной форме (для СМП ,СОНКО) | |
| 420 0505 4010204 244 223 | 40.11.1 | 40.11.10.112 | 3 | Коммунальные услуги: гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности) (г.Когалым,г.Мегион,г.Белоярский,г.Нягань,г.Урай,г.Нефтеюганск,пгт.Игрим) | Своевременное, качественное оказание услуг энергоснабжения в соответствии с нормами законодательства Российкой Федерации | Условная единица | 1 | 145,20 | 0 | Февраль 2015 | Январь 2016 | единственный поставщик | изменение планируемых сроков |
| 420 0505 4010204 244 223 | 40.11.1 | 40.11.10.112 | 4 | Коммунальные услуги: гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности) для нужд Нижневартовского отдела инспектирования (г.Нижневартовск) | Своевременное, качественное оказание услуг энергоснабжения в соответствии с нормами законодательства Российкой Федерации | Условная единица | 1 | 46,80 | 0 | Февраль 2015 | Январь 2016 | единственный поставщик | изменение планируемых сроков |
| 420 0505 4010204 244 223 | 40.11.1 | 40.11.10.112 | 5 | Коммунальные услуги: поставка электрической энергии (мощности) для нужд Няганского отдела инспектирования (г. Нягань) | Своевременное, качественное оказание услуг энергоснабжения в соответствии с нормами законодательства Российкой Федерации | Условная единица | 1 | 12,00 | 0 | Февраль 2015 | Декабрь 2015 | единственный поставщик | изменение планируемых сроков |
| 420 0505 4010204 244 223 | 40.11.1 | 40.11.10.112 | 6 | Содержание и ремонт общего имущества в жилом многоквартирном доме: коммунальные услуги:поставка электрической энергии (мощности) для нужд Нижневартовского отдела инспектирования (г.Нижневартовск,ул.Омская, д.12а) | Своевременное, качественное оказание услуг энергоснабжения в соответствии с нормами законодательства Российкой Федерации | Условная единица | 1 | 2,00 | 0 | Февраль 2015 | Декабрь 2015 | единственный поставщик | изменение планируемых сроков |
| 420 0505 4010204 244 223 | 40.30.11 | 40.30.10.113 | 7 | Коммунальные услуги: отпуск тепловой энергии для нужд Березовского отдела инспектирования ( пгт.Березово) | Своевременное, качественное оказание услуг теплоснабжения в соответствии с нормами законодательства Российкой Федерации | Условная единица | 1 | 12,00 | 0 | Февраль 2015 | Январь 2016 | единственный поставщик | изменение планируемых сроков |
| 420 0505 4010204 244 223 | 40.30.11 | 40.30.10.113 | 8 | Коммунальные услуги: пользование тепловой энергией для нужд Няганского отдела инспектирования (г.Нягань) | Своевременное, качественное оказание услуг теплоснабжения в соответствии с нормами законодательства Российкой Федерации | Условная единица | 1 | 48,00 | 0 | Февраль 2015 | Январь 2016 | единственный поставщик | изменение планируемых сроков |
| 420 0505 4010204 244 223 | 40.30.11 | 40.30.10.113 | 9 | Коммунальные услуги: пользование тепловой энергией для нужд Нижневартовского отдела инспектирования (г.Нижневартовск) | Своевременное, качественное оказание услуг теплоснабжения в соответствии с нормами законодательства Российкой Федерации | Условная единица | 1 | 12,00 | 0 | Февраль 2015 | Январь 2016 | единственный поставщик | изменение планируемых сроков |
| 420 0505 4010204 244 223 | 40.30.11 | 40.30.10.113 | 10 | Коммунальные услуги: пользование тепловой энергией для нужд Урайского отдела инспектирования (г.Урай) | Своевременное, качественное оказание услуг теплоснабжения в соответствии с нормами законодательства Российкой Федерации | Условная единица | 1 | 18,00 | 0 | Февраль 2015 | Январь 2016 | единственный поставщик | изменение планируемых сроков |
| 420 0505 4010204 244 223 | 40.30.11 | 40.30.10.113 | 11 | Коммунальные услуги: пользование тепловой энергией для нужд Урайского отдела инспектирования (пгт.Междуреченский) | Своевременное, качественное оказание услуг теплоснабжения в соответствии с нормами законодательства Российкой Федерации | Условная единица | 1 | 23,00 | 0 | Февраль 2015 | Январь 2016 | единственный поставщик | изменение планируемых сроков |
| 420 0505 4010204 244 223 | 40.30.11 | 40.30.10.113 | 12 | Коммунальные услуги: поставка тепловой энергии для нужд Сургутского отдела инспектирования ( г.Когалым) | Своевременное, качественное оказание услуг теплоснабжения в соответствии с нормами законодательства Российкой Федерации | Условная единица | 1 | 16,00 | 0 | Февраль 2015 | Январь 2016 | единственный поставщик | изменение планируемых сроков |
| 420 0505 4010204 244 223 | 40.30.11 | 40.30.10.113 | 13 | Коммунальные услуги: поставка тепловой энергии | Своевременное, качественное оказание услуг теплоснабжения в соответствии с нормами законодательства Российкой Федерации | Условная единица | 1 | 23,74 | 0 | Август 2015 | Январь 2016 | единственный поставщик | изменение более,чем на 10% стоимости планируемых к приобретению услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта,предусмотренной планом графиком |
| 420 0505 4010204 244 223 | 40.30.11; 41.00.2; 90.01 | 40.30.10.113; 41.00.20.122; 90.01.11.111 | 14 | Коммунальные услуги: теплоснабжение,водоснабжение, водоотведение для нужд Березовского отдела инспектирования (г.Белоярский) | Своевременное, качественное оказание услуг теплоснабжения , водоснабжения и водоотведения, в соответствии с нормами законодательства Российкой Федерации | Условная единица | 1 | 66,20 | 0 | Февраль 2015 | Январь 2016 | единственный поставщик | изменение планируемых сроков |
| 420 0505 4010204 244 223 | 40.30.11; 41.00.2; 90.01 | 40.30.10.113; 41.00.20.122; 90.01.11.111 | 15 | Коммунальные услуги: отпуск тепловой энергии,водоснабжение и водоотведение для нужд Березовского отдела инспектирования (пгт.Игрим) | Своевременное, качественное оказание услуг теплоснабжения , водоснабжения и водоотведения, в соответствии с нормами законодательства Российкой Федерации | Условная единица | 1 | 47,30 | 0 | Февраль 2015 | Январь 2016 | единственный поставщик | изменение планируемых сроков |
| 420 0505 4010204 244 223 | 40.30.11 | 40.30.10.163 | 16 | Коммунальные услуги: горячее водоснабжение для нужд Урайского отдела инспектирования (г.Урай) | Своевременное, качественное оказание услуг горячего водоснабжения , в соответствии с нормами законодательства Российкой Федерации | Условная единица | 1 | 1,50 | 0 | Февраль 2015 | Январь 2016 | единственный поставщик | изменение планируемых сроков |
| 420 0505 4010204 244 223 | 40.30.11 | 40.30.10.163 | 17 | Коммунальные услуги: горячее водоснабжение для нужд Няганского отдела инспектирования (г.Нягань) | Своевременное, качественное оказание услуг горячего водоснабжения , в соответствии с нормами законодательства Российкой Федерации | Условная единица | 1 | 1,30 | 0 | Февраль 2015 | Январь 2016 | единственный поставщик | отмена заказчиком |
| 420 0505 4010204 244 223 | 41.00.2 | 41.00.20.122 | 18 | Коммунальные услуги: холодное водоснабжение для нужд Березовского отдела инспектирования (пгт.Березово) | Своевременное, качественное оказание услуг холодного водоснабжения в соответствии с нормами законодательства Российкой Федерации | Условная единица | 1 | 0,20 | 0 | Февраль 2015 | Январь 2016 | единственный поставщик | изменение планируемых сроков |
| 420 0505 4010204 244 223 | 41.00.2; 90.01 | 41.00.20.122; 90.01.11.111 | 19 | Коммунальные услуги: водоснабжение и водоотведение для нужд Няганского отдела инспектирования (г.Нягань) | Своевременное, качественное оказание услуг водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормами законодательства Российкой Федерации | Условная единица | 1 | 1,55 | 0 | Февраль 2015 | Январь 2016 | единственный поставщик | изменение более,чем на 10% стоимости планируемых к приобретению услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта,предусмотренной планом графиком |
| 420 0505 4010204 244 223 | 41.00.2; 90.01 | 41.00.20.122; 90.01.11.111 | 20 | Коммунальные услуги: холодное водоснабжение и водоотведение для нужд Сургутского отдела инспектирования (г.Когалым) | Своевременное, качественное оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормами законодательства Российкой Федерации | Условная единица | 1 | 0,60 | 0 | Февраль 2015 | Январь 2016 | единственный поставщик | изменение планируемых сроков |
| 420 0505 4010204 244 223 | 41.00.2; 90.01 | 41.00.20.122; 90.01.11.111 | 21 | Коммунальные услуги: холодное водоснабжение и водоотведение | Своевременное, качественное оказание услуг водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормами законодательства Российкой Федерации | Условная единица | 1 | 0,35 | 0 | Август 2015 | Январь 2016 | единственный поставщик | изменение более,чем на 10% стоимости планируемых к приобретению услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта,предусмотренной планом графиком |
| 420 0505 4010204 244 223 | 41.00.2; 90.01 | 41.00.20.122; 90.01.11.111 | 22 | Коммунальные услуги: холодное водоснабжение и водоотведение для нужд Урайского отдела инспектирования (г.Урай) | Своевременное, качественное оказание услуг водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормами законодательства Российкой Федерации | Условная единица | 1 | 5,00 | 0 | Февраль 2015 | Январь 2016 | единственный поставщик | изменение планируемых сроков |
| 420 0505 4010204 244 223 | 41.00.2; 90.01 | 41.00.20.122; 90.01.11.111 | 23 | Коммунальные услуги: холодное водоснабжение и водоотведение для нужд Урайского отдела инспектирования (пгт.Междуреченский) | Своевременное, качественное оказание услуг водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормами законодательства Российкой Федерации | Условная единица | 1 | 2,90 | 0 | Февраль 2015 | Январь 2016 | единственный поставщик | изменение более,чем на 10% стоимости планируемых к приобретению услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта,предусмотренной планом графиком |
| 420 0505 4010204 244 223 | 40.30.11; 41.00.2; 90.01; 40.30.11 | 40.30.10.113; 41.00.20.122; 90.01.11.111; 40.30.10.163 | 24 | Услуги по управлению многоквартирным домом:коммунальные услуги: теплоснабжение,холодное водоснабжение,горячее водоснабжение,водоотведение (г. Нефтеюганск) | Своевременное, качественное оказание услуг теплоснабжения, водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с нормами законодательства Российкой Федерации | Условная единица | 1 | 111,70 | 0 | Февраль 2015 | Декабрь 2015 | единственный поставщик | изменение планируемых сроков |
| 420 0505 4010204 244 223 | 40.11.1; 40.30.11; 41.00.2; 90.01; 40.30.11 | 40.11.10.112; 40.30.10.113 41.00.20.122 90.01.11.111 40.30.10.163 | 25 | Управление многоквартирным домом:коммунальные услуги:поставка электрической энергии (мощности),теплоснабжение,холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,водоотведение для нужд Нижневартовского отдела инспектирования (г.Нижневартовск,ул.Ханты-Мансийская,д.40) | Своевременное, качественное оказание услуг энергоснабжения,теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с нормами законодательства Российкой Федерации | Условная единица | 1 | 76,60 | 0 | Февраль 2015 | Декабрь 2015 | единственный поставщик | изменение планируемых сроков |
| 420 0505 4010204 244 224 | 70.20.2 | 70.20.12.000 | 26 | Аренда нежилого помещения (пгт.Березово) | Аренодатель должен предоставить нежилое помещение площадью, не менее кв.м., помещение должно быть пригодно к использованию без проведения текущего и капитального ремонта. Рассчитанное на размещение персонала численностью человек, а также пригодно для приема посетителей. Помещение должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным для работы с персональными электронно-вычислительными машинами и т.д. | Условная единица | 1 | 8,17 | 0 | Октябрь 2015 | Декабрь 2015 | единственный поставщик | |
| 420 0505 4010204 244 224 | 70.20.2 | 70.20.12.000 | 27 | Аренда нежилого помещения ( пгт.Междуреченский) | Аренодатель должен предоставить нежилое помещение площадью, не менее кв.м., помещение должно быть пригодно к использованию без проведения текущего и капитального ремонта. Рассчитанное на размещение персонала численностью человек, а также пригодно для приема посетителей. Помещение должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным для работы с персональными электронно-вычислительными машинами и т.д. | Условная единица | 1 | 3,55 | 0 | Октябрь 2015 | Декабрь 2015 | единственный поставщик | |
| 420 0505 4010204 244 224 | 70.20.2 | 70.20.12.000 | 28 | Аренда нежилого помещения (пгт.Игрим) | Аренодатель должен предоставить нежилое помещение площадью, не менее кв.м., помещение должно быть пригодно к использованию без проведения текущего и капитального ремонта. Рассчитанное на размещение персонала численностью человек, а также пригодно для приема посетителей. Помещение должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным для работы с персональными электронно-вычислительными машинами и т.д. | Условная единица | 1 | 2,90 | 0 | Октябрь 2015 | Декабрь 2015 | единственный поставщик | |
| 420 0505 4010204 244 224 | 70.20.2 | 70.20.12.000 | 29 | Аренда нежилого помещения ( г.Урай) | Аренодатель должен предоставить нежилое помещение площадью, не менее кв.м., помещение должно быть пригодно к использованию без проведения текущего и капитального ремонта. Рассчитанное на размещение персонала численностью человек, а также пригодно для приема посетителей. Помещение должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным для работы с персональными электронно-вычислительными машинами и т.д. | Условная единица | 1 | 33,84 | 0 | Октябрь 2015 | Декабрь 2015 | единственный поставщик | |
| 420 0505 4010204 244 224 | 70.20.2 | 70.20.12.000 | 30 | Аренда нежилого помещения ( г.Сургут) | Аренодатель должен предоставить нежилое помещение площадью, не менее кв.м., помещение должно быть пригодно к использованию без проведения текущего и капитального ремонта. Рассчитанное на размещение персонала численностью человек, а также пригодно для приема посетителей. Помещение должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным для работы с персональными электронно-вычислительными машинами и т.д. | Условная единица | 1 | 192,08 | 0 | Октябрь 2015 | Декабрь 2015 | единственный поставщик | |
| 420 0505 4010204 244 225 | 70.32.2 | 70.32.13.621 | 31 | Услуги по управлению многоквартирным домом (г.Нефтеюганск) | Услуги по комплексному содержанию помещений,техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных сетей | Условная единица | 1 | 108,30 | 0 | Февраль 2015 | Декабрь 2015 | единственный поставщик | изменение планируемых сроков |
| 420 0505 4010204 244 225 | 70.32.2 | 70.32.13.621 | 32 | Услуги по управлению многоквартирным домом (г.Урай) | Услуги по комплексному содержанию помещений, техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных сетей | Условная единица | 1 | 10,60 | 0 | Февраль 2015 | Декабрь 2015 | единственный поставщик | изменение планируемых сроков |
| 420 0505 4010204 244 225 | 70.32.2 | 70.32.13.621 | 33 | Услуги по управлению многоквартирным домом (г.Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская,д.40) | Услуги по комплексному содержанию помещений, техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных сетей | Условная единица | 1 | 66,00 | 0 | Февраль 2015 | Декабрь 2015 | единственный поставщик | изменение планируемых сроков |
| 420 0505 4010204 244 225 | 70.32.2 | 70.32.13.621 | 34 | Услуги по содержанию и ремонту общего имущества в жилом многоквартирном доме (г.Нижневартовск, ул.Омская,д.12а) | Услуги по комплексному содержанию помещений, техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных сетей | Условная единица | 1 | 27,50 | 0 | Февраль 2015 | Декабрь 2015 | единственный поставщик | изменение планируемых сроков |
| 420 0505 4010204 244 225 | 70.32.2 | 70.32.13.621 | 35 | Услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме (г.Нягань) | Услуги по комплексному содержанию помещений, техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных сетей | Условная единица | 1 | 41,20 | 0 | Февраль 2015 | Декабрь 2015 | единственный поставщик | изменение планируемых сроков |
| 420 0505 4010204 244 225 | 33.20.9 | 33.20.92.000 | 36 | Услуги по поверке приборов (средств измерений) | Поверка пирометров, анемометров цифровых и других средств измерений осуществляется в соответствии с нормативной документацией в области единства измерений | Условная единица | 1 | 130,00 | 1,3/6,5/ аванс не предусмотрен | Апрель 2015 | Август 2015 | открытый аукцион в элетронной форме | |
| 420 0410 4010240 242 225 | 72.50 | 72.50.11.000 | 37 | Услуги по заправке и восстановлению картриджей для оргтехники Заказчика | Заправка картриджей и восстановлению картриджей для оргтехники осуществляется в течение 3 рабочих дней по заявкам Заказчика. Для СМП,СОНКО. | Условная единица | 1 | 200,00 | 2,0/10,00/ аванс не предусмотрен | Февраль 2015 | Декабрь 2015 | открытый аукцион в элетронной форме (для СМП ,СОНКО) | |
| 420 0505 4010204 244 225 | 45.33 | 45.33.12.191 | 38 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров | Периодичность оказания услуг по техническому обслуживанию кондиционеров определяется в соответствии с технической документацией завода-изготовителя. | Условная единица | 1 | 80,00 | 0,80/4,0/аванс не предусмотрен | Апрель 2015 | Июнь 2015 | открытый аукцион в элетронной форме | |
| 420 0113 4010240 244 226 | 66.01 | 66.01.11.110 | 39 | Услуги по обязательному государственному страхованию государственных гражданских служащих | Оказать услуги по обязательному государственному страхованию, т.е. за обусловленную Контрактом страховую премию, уплачиваемую Страхователем, выплатить обусловленную Контрактом страховую сумму Застрахованным лицам или Выгодоприобретателям в случаях, указанных в Техническом задании. | Условная единица | 1 | 2215,38 | 110,77/221,53/аванс в размере 10% | Сентябрь 2015 | Декабрь 2016 | открытый конкурс | |
| 420 0410 4010240 242 226 | 72.60 | 72.21.11.000 | 40 | Приобретение программного обеспечения | Приобретение неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение Microsoft Office, операционную систему Microsoft Windows, на программное обеспечение по работе с картографическими материалами | Шт. | 10 | 100,00 | 1,00/5,00/аванс не предусмотрен | Июль 2015 | Сентябрь 2015 | открытый аукцион в элетронной форме | |
| 420 0410 4010240 242 226 | 72.60 | 72.22.14.000 | 41 | Выполнение работ по сопровождению и модернизации автоматизированной информационной системы Жилстройнадзора Югры «Проверки Жилстройнадзор» | Работы по сопровождению и модернизации АИС включают в себя мероприятия по развитию функциональных возможностей системы с учетом особенностей деятельности Службы, сохранение целостности базы данных и т.д. Для СМП,СОНКО | Условная единица | 1 | 1200,00 | 12/240/ аванс не предусмотрен | Май 2015 | Декабрь 2015 | открытый аукцион в элетронной форме (для СМП ,СОНКО) | |
| 420 0410 4010240 242 310 | 30.01; 30.02 | 30.02.13.110 32.30.20.512 31.10.50.140 30.02.16.194 32.10.62.116 | 42 | Поставка оргтехники | Поставка оргтехники: системных блоков, мониторов, ИБП, МФУ, флэш-карт. Оборудование является новым, не восстановленным, выпущенным не ранее 2014 года. Для СМП,СОНКО | шт | 36 | 300,00 | 3,00/30,00/ аванс не предусмотрен | Март 2015 | Май 2015 | открытый аукцион в элетронной форме (для СМП ,СОНКО) | |
| 420 0505 4010204 244 310 | 36.11; 36.12 | 36.12.12.111 36.12.12.131 36.12.12.130 36.11.11.312 36.12.12.153 | 43 | Поставка мебели (столы,тумбы, кресла, стулья,шкафы) | Поставка мебели:: стол письменный - 6; тумба выкатная - 6 шт; кресло- 10 шт; стул- 5 шт; шкаф- 3шт | шт | 30 | 129,00 | 0 | Май 2015 | Июль 2015 | Запрос котировок | |
| 420 0410 4010240 242 340 | 30.01.2.002 | 30.01.24.110 | 44 | Поставка расходных материалов для оргтехники (картриджи) | Требования
к картриджам: Товар должен быть новым, ранее не использованным; поставляемый товар должен быть совместим с указанным оборудованием заказчика, безопасным в использовании. Товар должен быть упакован заводским способом в фабричную упаковку с применение средств защиты от вскрытия. Для СМП,СОНКО. |
шт | 546 | 895,00 | 8,95/89,5 / аванс не предусмотрен | Март 2015 | Май 2015 | открытый аукцион в элетронной форме (для СМП ,СОНКО) | |
| 420 0505 4010204 244 340 | 51.47.23 | 21.23.12 22.22.20 22.15.15 28.61.11 28.61.13 28.73.16 28.75.23 36.63.21 24.62.10 24.66.20 24.66.48 25.13.73 25.22.13 25.24.21 25.24.27 30.01.23 31.40.11 36.63.21 36.63.24 33.20.32 33.40.23 25.24.27 | 45 | Поставка канцелярских товаров | Поставляемые канцелярские товары должны соответствовать ГОСТам, иметь соответствующие сертификаты удостоверяющие качество. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Для СМП и СОНКО | шт; упаковка; набор | 9638;1765;33 | 376,00 | 3,76/18,80/ аванс не предусмотрен | Апрель 2015 | Июнь 2015 | открытый аукцион в элетронной форме (для СМП ,СОНКО) | |
| 420 0505 4010204 244 340 | 51.47.23 | 21.12.14.190 | 46 | Поставка офисной бумаги | Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей ,для которых товары такого рода обычно используются. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении) ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находиться под запретом (арестом), в залоге. Для СМП и СОНКО | упаковка | 2292 | 366,72 | 3,66/18,33 /аванс не предусмотрен | Август 2015 | Октябрь 2015 | открытый аукцион в элетронной форме (для СМП ,СОНКО) | |
| 420 0505 4010204 244 340 | 51.44.4 | 24.51.41 24.51.31 24.51.32 17.40.25 25.24.23 25.22.13 25.22.11 25.13.60 25.14.23 | 47 | Поставка хозяйственно-бытовых товаров | Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей ,для которых товары такого рода обычно используются. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении) ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находиться под запретом (арестом), в залоге. Для СМП,СОНКО | шт; упаковка; пара | 702; 183;120 | 55,00 | 0,55/2,75 аванс не предусмотрен | Май 2015 | Июль 2015 | открытый аукцион в элетронной форме (для СМП ,СОНКО) | |
| 420 0410 4010240 242 221 | 64.20.11 | 64.20.12.110 64.20.12.131 | 48 | Услуги электросвязи: внутризоновая связь; междугородняя телефонная связь | Своевременное,качественное оказание услуг подвижной связи в соответствии с Правилами оказания услуг местной,внутризоновой,междугородней и международной связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2005 № 310 | Условная единица | 1 | 1122,40 | 0/0/аванс не предусмотрен | Январь 2015 | Декабрь 2015 | единственный поставщик | Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно |
| 420 0410 4010240 242 221 | 64.20.11 | 64.20.12.110 | 49 | Услуги местной телефонной связи (г.Сургут) | Своевременное,качественное оказание услуг подвижной связи в соответствии с Правилами оказания услуг местной,внутризоновой,междугородней и международной связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2005 г № 310 | Условная единица | 1 | 216,00 | 0/0/аванс не предусмотрен | Февраль 2015 | Декабрь 2015 | единственный поставщик | изменение планируемых сроков |
| 420 0410 4010240 242 221 | 64.20.11 | 64.20.12.110 | 50 | Услуги местной телефонной связи (пгт.Игрим) | Своевременное,качественное оказание услуг подвижной связи в соответствии с Правилами оказания услуг местной,внутризоновой,междугородней и международной связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2005 г № 310 | Условная единица | 1 | 22,80 | 0/0/аванс не предусмотрен | Январь 2015 | Декабрь 2015 | единственный поставщик | Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно |
| 420 0505 4010204 244 226 | 75.24.2 | 75.24.11.212 | 51 | Услуги по охране помещения (Централизованная охрана объекта) (г.Нефтеюганск) | Услуги по охране помещения Нефтеюганского отдела инспектирования,подразделением вневедомственной охраны при органах внутренних дел в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.08.1992 № 587 | Условная единица | 1 | 156,00 | 0/0/аванс не предусмотрен | Январь 2015 | Декабрь 2015 | единственный поставщик | Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно |
| 420 0505 4010204 244 222 | 60.22 | 60.22.12.000 | 52 | Оказание транспортных услуг (г.Мегион) | Предоставление в аренду 1 легкового автомобиля с водителем для поездок по территории автономного округа по заявкам Заказчика .Услуги должны соответствовать требованиям безопасности перевозки пассажиров, а также соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к техническому состоянию транспортных средств при эксплуатации. Для СМП,СОНКО. | Условная единица | 1 | 632,80 | 6,33/31,64/ аванс не предусмотрен | Январь 2015 | Декабрь 2015 | открытый аукцион в элетронной форме (для СМП ,СОНКО) | Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно |
| 420 0505 4010204 244 223 | 40.30.11 | 40.30.10.113 | 53 | Коммунальные услуги: поставка тепловой энергии | Своевременное, качественное оказание услуг теплоснабжения в соответствии с нормами законодательства Российкой Федерации | Условная единица | 1 | 54,06 | 0 | Август 2015 | Январь 2016 | единственный поставщик | отмена заказчиком |
| 420 0505 4010204 244 222 | 60.22 | 60.22.12.000 | 54 | Оказание транспортных услуг (Березовский район) | Предоставление в аренду 1 легкового автомобиля с водителем для поездок по территории автономного округа по заявкам Заказчика .Услуги должны соответствовать требованиям безопасности перевозки пассажиров, а также соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к техническому состоянию транспортных средств при эксплуатации. Для СМП,СОНКО. | Условная единица | 1 | 632,80 | 6,33/31,64/ аванс не предусмотрен | Январь 2015 | Декабрь 2015 | открытый аукцион в элетронной форме (для СМП ,СОНКО) | Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно |
| 420 0505 4010204 244 223 | 40.30.11; 41.00.2; 90.01 | 40.30.10.113; 41.00.20.122; 90.01.11.111 | 55 | Коммунальные услуги: отпуск тепловой энергии в горячей воде, отпуск питьевой воды,прием сточных вод для нужд Мегионского отдела инспектирования ( г.Мегион) | Своевременное, качественное оказание услуг теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в соответствии с нормами законодательства Российкой Федерации | Условная единица | 1 | 54,06 | 0 | Февраль 2015 | Январь 2016 | единственный поставщик | Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно |
| 420 0410 4010240 242 221 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 85,80 | _ | _ | _ | единственный поставщик | |
| 420 0505 4010204 244 221 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 20,00 | _ | _ | _ | единственный поставщик | _ |
| 420 0505 4010204 244 222 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 160,00 | _ | _ | _ | единственный поставщик | _ |
| 420 0505 4010204 244 223 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0,80 | _ | _ | _ | единственный поставщик | _ |
| 420 0410 4010240 242 225 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 165,00 | _ | _ | _ | единственный поставщик | _ |
| 420 0505 4010204 244 225 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 186,50 | _ | _ | _ | единственный поставщик | _ |
| 420 0410 4010240 242 226 | _ | 206,00 | _ | _ | _ | единственный поставщик | _ | ||||||
